专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:1897%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160-162期 | 小 | 0160期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0159期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0156期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 0152期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0149期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 0144期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0143期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0137期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 0129期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0126期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 0121期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0114期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 0110期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 大 | 0108期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0107期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0104期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0097期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 大 | 0096期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0094期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 大 | 0091期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0089期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0088期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0082期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0078期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0077期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
玩大小单双到底能不能赢啊彩站常见矛盾处…
彩票资讯在经营彩站的过程中,下载送40彩金棋牌游戏 站主可能面临的矛盾主要是与购彩者之间的矛盾,以及彩站与彩站之间形成竞争关系而产生的矛盾。作为广阔市场中......
大发一分快三是骗局吗?冰铃铛:悉尼FC重…
彩票资讯悉尼FC近6轮比赛取得2胜3平1负,本赛季主场赛事取得8胜1平1负,目前积48分排名第1。绑定手机送18元的棋牌 惠灵顿凤凰近6轮比赛取得5胜1负,本赛季客场赛......
下载就送28彩金棋牌镇江福彩组织收看全国…
开奖大厅镇江市福彩中心组织员工在六楼会议大厅收听收看了2020年全国民政服务机构安全管理工作电视电话会议。会议深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指......
大发快三[彩客]澳洲甲推荐:阿德莱德联 击…
彩票预测主队阿德莱德联赛季前6轮的表现非常出色,但是近期的状态却有所下滑,上轮在客场以2比1力克新城堡联之后,才结束了在联赛3场不胜的战绩,对于球队的士......
大发快三 神操作泉州小伙机选24倍投注双色…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏第2018144期开奖,尽管当期福建并未揽获一等奖,但却也中出了一个580万元的大奖。大发快三大小单双口诀据悉,这个大奖出自泉州市......
大发快三广西南宁幸运彩民机选获得双色球…
开奖大厅中国福利彩票双色球游戏进行第2018147期开奖。当期双色球红球号码为03、15、17、23、27、30,蓝球号码为11。当期双色球头奖11注,单注奖金为687万多元。......
大发快三 老彩民机选中百万大奖 购彩低调…
彩票预测31选7第15010期诞生一注1271390元特等奖,被厦门思明区莲花小学九号店90120站彩民杨先生中得,是一张6元机选票,对于,杨先生显得很平静。也许这就是老彩......
大发快三 狂打48510倍!诏安一彩民狂扫竞彩…
彩票资讯近日,漳州市诏安县光良街康华北路101号30409店传来喜讯,在比赛中,该站一名80后年轻小伙小刘上演惊人之举,48510倍了,最终狂扫竞彩单场18.88万元超值......
大发快三 彩票买得越晚,就越容易中奖?广…
开奖大厅近期,一则关于加拿大男子因出票晚7秒错失9000万的新闻受到国内外彩民的广泛关注,引起网络热议。在我国,也有很多彩民认为离最后截止时间越接近,中奖......
大发快三潜山幸运彩民散步购彩3D喜中大奖…
彩票预测赵先生(化名)散步走到潜山市老城区广场附近的安庆福彩 34074007号站点,进去看了一会儿走势图,加之在此之前对 小盘玩法3D也经常关注,结合自己多......